| Part Number | Mark | Inductance | Test Freq. | D.C.R. | Rated |
| (at 20 C) | Current | ||||
| Max. (ohm) | (A)* | ||||
| CSN105B-100M | 100M | 10uH+/-20% | 2.52MHz | 0.06 | 2.60 |
| CSN105B-120M | 120M | 12uH+/-20% | 2.52MHz | 0.07 | 2.45 |
| CSN105B-150M | 150M | 15uH+/-20% | 2.52MHz | 0.08 | 2.27 |
| CSN105B-180M | 180M | 18uH+/-20% | 2.52MHz | 0.09 | 2.15 |
| CSN105B-220M | 220M | 22uH+/-20% | 2.52MHz | 0.10 | 1.95 |
| CSN105B-270M | 270M | 27uH+/-20% | 2.52MHz | 0.11 | 1.76 |
| CSN105B-330M | 330M | 33uH+/-20% | 2.52MHz | 0.12 | 1.50 |
| CSN105B-390M | 390M | 39uH+/-20% | 2.52MHz | 0.14 | 1.37 |
| CSN105B-470K | 470K | 47uH+/-10% | 2.52MHz | 0.17 | 1.28 |
| CSN105B-560K | 560K | 56uH+/-10% | 2.52MHz | 0.19 | 1.17 |
| CSN105B-680K | 680K | 68uH+/-10% | 2.52MHz | 0.22 | 1.11 |
| CSN105B-820K | 820K | 82uH+/-10% | 2.52MHz | 0.25 | 1.00 |
| CSN105B-101K | 101K | 100uH+/-10% | 1KHz | 0.35 | 0.97 |
| CSN105B-121K | 121K | 120uH+/-10% | 1KHz | 0.4 | 0.89 |
| CSN105B-151K | 151K | 150uH+/-10% | 1KHz | 0.47 | 0.78 |
| CSN105B-181K | 181K | 180uH+/-10% | 1KHz | 0.63 | 0.72 |
| CSN105B-221K | 221K | 220uH+/-10% | 1KHz | 0.73 | 0.66 |
| CSN105B-271K | 271K | 270uH+/-10% | 1KHz | 0.97 | 0.57 |
| CSN105B-331K | 331K | 331uH+/-10% | 1KHz | 1.15 | 0.52 |
| CSN105B-391K | 391K | 390uH+/-10% | 1KHz | 1.3 | 0.48 |
| CSN105B-471K | 471K | 470uH+/-10% | 1KHz | 1.48 | 0.42 |
| CSN105B-561K | 561K | 560uH+/-10% | 1KHz | 1.9 | 0.33 |
| CSN105B-681K | 681K | 680uH+/-10% | 1KHz | 2.25 | 0.28 |
| CSN105B-821K | 821K | 820uH+/-10% | 1KHz | 2.55 | 0.24 |
Last Updated on 9/23/99
By KEN LAU